20人のパデル・アメリカーノ
20人・5コート用の、ペアを入れ替える対戦表です。15ラウンド・全75試合で、休む人はいません。そのまま印刷するか、無料の作成ツールで名前を入れてください。
15ラウンド
75試合数
5コート
01ラウンドの休み
0ペア重複
| 第1ラウンド | コート1選手7 & 選手8 v 選手15 & 選手2コート2選手17 & 選手1 v 選手20 & 選手13コート3選手16 & 選手14 v 選手4 & 選手19コート4選手11 & 選手10 v 選手9 & 選手12コート5選手6 & 選手18 v 選手3 & 選手5 |
| 第2ラウンド | コート1選手20 & 選手4 v 選手12 & 選手13コート2選手10 & 選手1 v 選手19 & 選手17コート3選手3 & 選手15 v 選手5 & 選手16コート4選手11 & 選手6 v 選手7 & 選手2コート5選手18 & 選手8 v 選手14 & 選手9 |
| 第3ラウンド | コート1選手3 & 選手7 v 選手10 & 選手8コート2選手12 & 選手17 v 選手6 & 選手14コート3選手2 & 選手11 v 選手4 & 選手15コート4選手9 & 選手20 v 選手16 & 選手19コート5選手1 & 選手13 v 選手5 & 選手18 |
| 第4ラウンド | コート1選手15 & 選手18 v 選手12 & 選手4コート2選手2 & 選手17 v 選手9 & 選手19コート3選手10 & 選手14 v 選手11 & 選手5コート4選手1 & 選手20 v 選手8 & 選手6コート5選手16 & 選手3 v 選手7 & 選手13 |
| 第5ラウンド | コート1選手12 & 選手5 v 選手19 & 選手2コート2選手11 & 選手16 v 選手1 & 選手6コート3選手4 & 選手7 v 選手9 & 選手17コート4選手15 & 選手14 v 選手3 & 選手13コート5選手10 & 選手18 v 選手8 & 選手20 |
| 第6ラウンド | コート1選手7 & 選手16 v 選手14 & 選手18コート2選手1 & 選手9 v 選手12 & 選手15コート3選手13 & 選手4 v 選手6 & 選手10コート4選手19 & 選手5 v 選手11 & 選手8コート5選手2 & 選手3 v 選手20 & 選手17 |
| 第7ラウンド | コート1選手9 & 選手15 v 選手20 & 選手14コート2選手11 & 選手17 v 選手16 & 選手18コート3選手7 & 選手12 v 選手13 & 選手5コート4選手4 & 選手6 v 選手19 & 選手8コート5選手10 & 選手3 v 選手1 & 選手2 |
| 第8ラウンド | コート1選手16 & 選手13 v 選手8 & 選手2コート2選手18 & 選手19 v 選手15 & 選手6コート3選手1 & 選手5 v 選手9 & 選手4コート4選手7 & 選手14 v 選手10 & 選手20コート5選手12 & 選手11 v 選手3 & 選手17 |
| 第9ラウンド | コート1選手11 & 選手4 v 選手7 & 選手20コート2選手19 & 選手3 v 選手9 & 選手13コート3選手18 & 選手1 v 選手2 & 選手14コート4選手16 & 選手8 v 選手10 & 選手12コート5選手5 & 選手15 v 選手6 & 選手17 |
| 第10ラウンド | コート1選手10 & 選手5 v 選手20 & 選手15コート2選手13 & 選手6 v 選手11 & 選手9コート3選手17 & 選手16 v 選手1 & 選手8コート4選手19 & 選手12 v 選手7 & 選手18コート5選手4 & 選手2 v 選手3 & 選手14 |
| 第11ラウンド | コート1選手5 & 選手20 v 選手16 & 選手9コート2選手18 & 選手12 v 選手17 & 選手10コート3選手19 & 選手7 v 選手1 & 選手3コート4選手13 & 選手11 v 選手15 & 選手8コート5選手6 & 選手2 v 選手14 & 選手4 |
| 第12ラウンド | コート1選手11 & 選手7 v 選手4 & 選手18コート2選手6 & 選手5 v 選手16 & 選手10コート3選手3 & 選手9 v 選手14 & 選手12コート4選手13 & 選手15 v 選手1 & 選手19コート5選手8 & 選手17 v 選手20 & 選手2 |
| 第13ラウンド | コート1選手12 & 選手8 v 選手7 & 選手6コート2選手14 & 選手11 v 選手5 & 選手17コート3選手2 & 選手13 v 選手20 & 選手16コート4選手15 & 選手19 v 選手18 & 選手3コート5選手10 & 選手9 v 選手1 & 選手4 |
| 第14ラウンド | コート1選手8 & 選手5 v 選手12 & 選手3コート2選手4 & 選手16 v 選手17 & 選手15コート3選手6 & 選手19 v 選手10 & 選手7コート4選手2 & 選手9 v 選手18 & 選手13コート5選手14 & 選手1 v 選手11 & 選手20 |
| 第15ラウンド | コート1選手3 & 選手8 v 選手17 & 選手4コート2選手9 & 選手7 v 選手16 & 選手15コート3選手19 & 選手13 v 選手14 & 選手5コート4選手2 & 選手10 v 選手1 & 選手11コート5選手6 & 選手12 v 選手20 & 選手18 |
