16人のパデル・アメリカーノ
16人・4コート用の、ペアを入れ替える対戦表です。15ラウンド・全60試合で、休む人はいません。そのまま印刷するか、無料の作成ツールで名前を入れてください。
15ラウンド
60試合数
4コート
01ラウンドの休み
0ペア重複
| 第1ラウンド | コート1選手2 & 選手11 v 選手16 & 選手3コート2選手1 & 選手5 v 選手4 & 選手10コート3選手8 & 選手9 v 選手6 & 選手12コート4選手13 & 選手14 v 選手7 & 選手15 |
| 第2ラウンド | コート1選手10 & 選手2 v 選手12 & 選手8コート2選手7 & 選手13 v 選手16 & 選手11コート3選手14 & 選手6 v 選手4 & 選手5コート4選手9 & 選手15 v 選手3 & 選手1 |
| 第3ラウンド | コート1選手12 & 選手14 v 選手11 & 選手13コート2選手6 & 選手4 v 選手10 & 選手15コート3選手8 & 選手3 v 選手7 & 選手1コート4選手16 & 選手2 v 選手5 & 選手9 |
| 第4ラウンド | コート1選手5 & 選手16 v 選手3 & 選手15コート2選手6 & 選手2 v 選手14 & 選手7コート3選手10 & 選手8 v 選手9 & 選手13コート4選手12 & 選手11 v 選手1 & 選手4 |
| 第5ラウンド | コート1選手13 & 選手1 v 選手5 & 選手6コート2選手4 & 選手14 v 選手8 & 選手16コート3選手12 & 選手10 v 選手7 & 選手3コート4選手9 & 選手2 v 選手15 & 選手11 |
| 第6ラウンド | コート1選手4 & 選手13 v 選手9 & 選手3コート2選手1 & 選手10 v 選手2 & 選手14コート3選手15 & 選手5 v 選手11 & 選手7コート4選手16 & 選手12 v 選手6 & 選手8 |
| 第7ラウンド | コート1選手9 & 選手12 v 選手5 & 選手14コート2選手13 & 選手16 v 選手2 & 選手1コート3選手7 & 選手8 v 選手15 & 選手4コート4選手6 & 選手10 v 選手3 & 選手11 |
| 第8ラウンド | コート1選手12 & 選手4 v 選手2 & 選手13コート2選手9 & 選手1 v 選手6 & 選手7コート3選手3 & 選手5 v 選手14 & 選手8コート4選手11 & 選手10 v 選手16 & 選手15 |
| 第9ラウンド | コート1選手15 & 選手2 v 選手1 & 選手6コート2選手10 & 選手7 v 選手5 & 選手13コート3選手16 & 選手9 v 選手12 & 選手3コート4選手4 & 選手8 v 選手11 & 選手14 |
| 第10ラウンド | コート1選手1 & 選手8 v 選手9 & 選手11コート2選手12 & 選手2 v 選手6 & 選手15コート3選手5 & 選手7 v 選手3 & 選手4コート4選手13 & 選手10 v 選手14 & 選手16 |
| 第11ラウンド | コート1選手11 & 選手5 v 選手6 & 選手9コート2選手13 & 選手8 v 選手3 & 選手2コート3選手16 & 選手4 v 選手15 & 選手1コート4選手10 & 選手14 v 選手12 & 選手7 |
| 第12ラウンド | コート1選手4 & 選手2 v 選手10 & 選手9コート2選手7 & 選手16 v 選手12 & 選手5コート3選手14 & 選手3 v 選手1 & 選手11コート4選手13 & 選手6 v 選手15 & 選手8 |
| 第13ラウンド | コート1選手15 & 選手13 v 選手14 & 選手9コート2選手10 & 選手3 v 選手12 & 選手1コート3選手2 & 選手5 v 選手8 & 選手11コート4選手16 & 選手6 v 選手4 & 選手7 |
| 第14ラウンド | コート1選手3 & 選手13 v 選手9 & 選手4コート2選手14 & 選手1 v 選手7 & 選手2コート3選手10 & 選手16 v 選手6 & 選手11コート4選手5 & 選手8 v 選手15 & 選手12 |
| 第15ラウンド | コート1選手14 & 選手15 v 選手6 & 選手3コート2選手7 & 選手9 v 選手1 & 選手16コート3選手4 & 選手11 v 選手12 & 選手13コート4選手2 & 選手8 v 選手10 & 選手5 |
