24人のパデル・アメリカーノ
24人・6コート用の、ペアを入れ替える対戦表です。15ラウンド・全90試合で、休む人はいません。そのまま印刷するか、無料の作成ツールで名前を入れてください。
15ラウンド
90試合数
6コート
01ラウンドの休み
0ペア重複
| 第1ラウンド | コート1選手13 & 選手10 v 選手15 & 選手6コート2選手19 & 選手16 v 選手2 & 選手3コート3選手7 & 選手4 v 選手14 & 選手21コート4選手9 & 選手22 v 選手8 & 選手12コート5選手18 & 選手1 v 選手11 & 選手24コート6選手20 & 選手23 v 選手17 & 選手5 |
| 第2ラウンド | コート1選手12 & 選手7 v 選手1 & 選手11コート2選手18 & 選手24 v 選手17 & 選手8コート3選手21 & 選手19 v 選手16 & 選手23コート4選手5 & 選手14 v 選手6 & 選手13コート5選手4 & 選手15 v 選手3 & 選手9コート6選手20 & 選手2 v 選手22 & 選手10 |
| 第3ラウンド | コート1選手16 & 選手7 v 選手8 & 選手18コート2選手20 & 選手6 v 選手21 & 選手4コート3選手3 & 選手23 v 選手12 & 選手11コート4選手5 & 選手9 v 選手22 & 選手24コート5選手10 & 選手15 v 選手14 & 選手1コート6選手13 & 選手17 v 選手2 & 選手19 |
| 第4ラウンド | コート1選手19 & 選手13 v 選手4 & 選手1コート2選手21 & 選手6 v 選手22 & 選手2コート3選手12 & 選手23 v 選手16 & 選手10コート4選手9 & 選手15 v 選手17 & 選手18コート5選手5 & 選手20 v 選手7 & 選手3コート6選手14 & 選手11 v 選手24 & 選手8 |
| 第5ラウンド | コート1選手11 & 選手16 v 選手4 & 選手5コート2選手1 & 選手20 v 選手14 & 選手8コート3選手9 & 選手13 v 選手21 & 選手23コート4選手10 & 選手2 v 選手24 & 選手3コート5選手6 & 選手19 v 選手15 & 選手18コート6選手17 & 選手7 v 選手12 & 選手22 |
| 第6ラウンド | コート1選手18 & 選手14 v 選手22 & 選手21コート2選手12 & 選手10 v 選手13 & 選手5コート3選手6 & 選手2 v 選手9 & 選手23コート4選手17 & 選手16 v 選手7 & 選手11コート5選手20 & 選手24 v 選手19 & 選手15コート6選手1 & 選手8 v 選手3 & 選手4 |
| 第7ラウンド | コート1選手21 & 選手20 v 選手12 & 選手24コート2選手5 & 選手11 v 選手14 & 選手2コート3選手23 & 選手10 v 選手8 & 選手22コート4選手18 & 選手9 v 選手13 & 選手1コート5選手19 & 選手3 v 選手6 & 選手7コート6選手16 & 選手4 v 選手15 & 選手17 |
| 第8ラウンド | コート1選手17 & 選手11 v 選手6 & 選手10コート2選手21 & 選手13 v 選手8 & 選手3コート3選手4 & 選手19 v 選手5 & 選手22コート4選手2 & 選手18 v 選手12 & 選手14コート5選手9 & 選手1 v 選手20 & 選手16コート6選手7 & 選手23 v 選手15 & 選手24 |
| 第9ラウンド | コート1選手3 & 選手18 v 選手23 & 選手24コート2選手12 & 選手16 v 選手14 & 選手6コート3選手11 & 選手13 v 選手20 & 選手22コート4選手2 & 選手5 v 選手15 & 選手1コート5選手21 & 選手8 v 選手17 & 選手19コート6選手7 & 選手10 v 選手9 & 選手4 |
| 第10ラウンド | コート1選手7 & 選手1 v 選手23 & 選手6コート2選手18 & 選手20 v 選手2 & 選手4コート3選手19 & 選手8 v 選手5 & 選手12コート4選手11 & 選手10 v 選手21 & 選手15コート5選手22 & 選手13 v 選手24 & 選手16コート6選手14 & 選手3 v 選手17 & 選手9 |
| 第11ラウンド | コート1選手9 & 選手10 v 選手11 & 選手19コート2選手4 & 選手24 v 選手12 & 選手6コート3選手3 & 選手15 v 選手16 & 選手22コート4選手8 & 選手7 v 選手2 & 選手13コート5選手5 & 選手1 v 選手21 & 選手17コート6選手20 & 選手14 v 選手23 & 選手18 |
| 第12ラウンド | コート1選手18 & 選手7 v 選手21 & 選手10コート2選手24 & 選手2 v 選手23 & 選手4コート3選手12 & 選手17 v 選手15 & 選手13コート4選手5 & 選手19 v 選手11 & 選手9コート5選手8 & 選手20 v 選手6 & 選手16コート6選手22 & 選手14 v 選手1 & 選手3 |
| 第13ラウンド | コート1選手19 & 選手20 v 選手14 & 選手17コート2選手5 & 選手3 v 選手18 & 選手12コート3選手16 & 選手9 v 選手10 & 選手24コート4選手4 & 選手11 v 選手23 & 選手13コート5選手15 & 選手7 v 選手8 & 選手6コート6選手1 & 選手22 v 選手21 & 選手2 |
| 第14ラウンド | コート1選手1 & 選手17 v 選手3 & 選手22コート2選手7 & 選手21 v 選手2 & 選手15コート3選手23 & 選手19 v 選手20 & 選手13コート4選手24 & 選手14 v 選手5 & 選手16コート5選手11 & 選手18 v 選手12 & 選手9コート6選手4 & 選手6 v 選手10 & 選手8 |
| 第15ラウンド | コート1選手1 & 選手10 v 選手7 & 選手24コート2選手9 & 選手20 v 選手13 & 選手3コート3選手5 & 選手6 v 選手21 & 選手18コート4選手14 & 選手4 v 選手2 & 選手23コート5選手17 & 選手22 v 選手11 & 選手8コート6選手15 & 選手16 v 選手19 & 選手12 |
