20 人板式网球 Americano
为 20 人、5 个场地准备好的轮换搭档赛程:15 轮,75 场比赛,没有人需要轮休。可以直接打印,也可以在免费生成器中填入自己的名字。
15轮次
75比赛
5场地
0每轮轮休
0重复搭档
| 第 1 轮 | 场地 1选手 7 & 选手 8 v 选手 15 & 选手 2场地 2选手 17 & 选手 1 v 选手 20 & 选手 13场地 3选手 16 & 选手 14 v 选手 4 & 选手 19场地 4选手 11 & 选手 10 v 选手 9 & 选手 12场地 5选手 6 & 选手 18 v 选手 3 & 选手 5 |
| 第 2 轮 | 场地 1选手 20 & 选手 4 v 选手 12 & 选手 13场地 2选手 10 & 选手 1 v 选手 19 & 选手 17场地 3选手 3 & 选手 15 v 选手 5 & 选手 16场地 4选手 11 & 选手 6 v 选手 7 & 选手 2场地 5选手 18 & 选手 8 v 选手 14 & 选手 9 |
| 第 3 轮 | 场地 1选手 3 & 选手 7 v 选手 10 & 选手 8场地 2选手 12 & 选手 17 v 选手 6 & 选手 14场地 3选手 2 & 选手 11 v 选手 4 & 选手 15场地 4选手 9 & 选手 20 v 选手 16 & 选手 19场地 5选手 1 & 选手 13 v 选手 5 & 选手 18 |
| 第 4 轮 | 场地 1选手 15 & 选手 18 v 选手 12 & 选手 4场地 2选手 2 & 选手 17 v 选手 9 & 选手 19场地 3选手 10 & 选手 14 v 选手 11 & 选手 5场地 4选手 1 & 选手 20 v 选手 8 & 选手 6场地 5选手 16 & 选手 3 v 选手 7 & 选手 13 |
| 第 5 轮 | 场地 1选手 12 & 选手 5 v 选手 19 & 选手 2场地 2选手 11 & 选手 16 v 选手 1 & 选手 6场地 3选手 4 & 选手 7 v 选手 9 & 选手 17场地 4选手 15 & 选手 14 v 选手 3 & 选手 13场地 5选手 10 & 选手 18 v 选手 8 & 选手 20 |
| 第 6 轮 | 场地 1选手 7 & 选手 16 v 选手 14 & 选手 18场地 2选手 1 & 选手 9 v 选手 12 & 选手 15场地 3选手 13 & 选手 4 v 选手 6 & 选手 10场地 4选手 19 & 选手 5 v 选手 11 & 选手 8场地 5选手 2 & 选手 3 v 选手 20 & 选手 17 |
| 第 7 轮 | 场地 1选手 9 & 选手 15 v 选手 20 & 选手 14场地 2选手 11 & 选手 17 v 选手 16 & 选手 18场地 3选手 7 & 选手 12 v 选手 13 & 选手 5场地 4选手 4 & 选手 6 v 选手 19 & 选手 8场地 5选手 10 & 选手 3 v 选手 1 & 选手 2 |
| 第 8 轮 | 场地 1选手 16 & 选手 13 v 选手 8 & 选手 2场地 2选手 18 & 选手 19 v 选手 15 & 选手 6场地 3选手 1 & 选手 5 v 选手 9 & 选手 4场地 4选手 7 & 选手 14 v 选手 10 & 选手 20场地 5选手 12 & 选手 11 v 选手 3 & 选手 17 |
| 第 9 轮 | 场地 1选手 11 & 选手 4 v 选手 7 & 选手 20场地 2选手 19 & 选手 3 v 选手 9 & 选手 13场地 3选手 18 & 选手 1 v 选手 2 & 选手 14场地 4选手 16 & 选手 8 v 选手 10 & 选手 12场地 5选手 5 & 选手 15 v 选手 6 & 选手 17 |
| 第 10 轮 | 场地 1选手 10 & 选手 5 v 选手 20 & 选手 15场地 2选手 13 & 选手 6 v 选手 11 & 选手 9场地 3选手 17 & 选手 16 v 选手 1 & 选手 8场地 4选手 19 & 选手 12 v 选手 7 & 选手 18场地 5选手 4 & 选手 2 v 选手 3 & 选手 14 |
| 第 11 轮 | 场地 1选手 5 & 选手 20 v 选手 16 & 选手 9场地 2选手 18 & 选手 12 v 选手 17 & 选手 10场地 3选手 19 & 选手 7 v 选手 1 & 选手 3场地 4选手 13 & 选手 11 v 选手 15 & 选手 8场地 5选手 6 & 选手 2 v 选手 14 & 选手 4 |
| 第 12 轮 | 场地 1选手 11 & 选手 7 v 选手 4 & 选手 18场地 2选手 6 & 选手 5 v 选手 16 & 选手 10场地 3选手 3 & 选手 9 v 选手 14 & 选手 12场地 4选手 13 & 选手 15 v 选手 1 & 选手 19场地 5选手 8 & 选手 17 v 选手 20 & 选手 2 |
| 第 13 轮 | 场地 1选手 12 & 选手 8 v 选手 7 & 选手 6场地 2选手 14 & 选手 11 v 选手 5 & 选手 17场地 3选手 2 & 选手 13 v 选手 20 & 选手 16场地 4选手 15 & 选手 19 v 选手 18 & 选手 3场地 5选手 10 & 选手 9 v 选手 1 & 选手 4 |
| 第 14 轮 | 场地 1选手 8 & 选手 5 v 选手 12 & 选手 3场地 2选手 4 & 选手 16 v 选手 17 & 选手 15场地 3选手 6 & 选手 19 v 选手 10 & 选手 7场地 4选手 2 & 选手 9 v 选手 18 & 选手 13场地 5选手 14 & 选手 1 v 选手 11 & 选手 20 |
| 第 15 轮 | 场地 1选手 3 & 选手 8 v 选手 17 & 选手 4场地 2选手 9 & 选手 7 v 选手 16 & 选手 15场地 3选手 19 & 选手 13 v 选手 14 & 选手 5场地 4选手 2 & 选手 10 v 选手 1 & 选手 11场地 5选手 6 & 选手 12 v 选手 20 & 选手 18 |
