14 人匹克球循环赛
为 14 人、3 个场地准备好的轮换搭档赛程:15 轮,45 场比赛,每轮 2 人轮流休息。可以直接打印,也可以在免费生成器中填入自己的名字。
15轮次
45比赛
3场地
2每轮轮休
1重复搭档
| 第 1 轮 | 场地 1选手 12 & 选手 13 v 选手 10 & 选手 14场地 2选手 2 & 选手 8 v 选手 1 & 选手 11场地 3选手 7 & 选手 5 v 选手 6 & 选手 3 轮休: 选手 4, 选手 9 |
| 第 2 轮 | 场地 1选手 3 & 选手 1 v 选手 9 & 选手 12场地 2选手 7 & 选手 6 v 选手 13 & 选手 8场地 3选手 2 & 选手 10 v 选手 4 & 选手 5 轮休: 选手 11, 选手 14 |
| 第 3 轮 | 场地 1选手 3 & 选手 7 v 选手 4 & 选手 1场地 2选手 6 & 选手 5 v 选手 14 & 选手 11场地 3选手 10 & 选手 12 v 选手 9 & 选手 2 轮休: 选手 8, 选手 13 |
| 第 4 轮 | 场地 1选手 10 & 选手 9 v 选手 11 & 选手 7场地 2选手 12 & 选手 3 v 选手 6 & 选手 13场地 3选手 4 & 选手 14 v 选手 8 & 选手 1 轮休: 选手 2, 选手 5 |
| 第 5 轮 | 场地 1选手 8 & 选手 14 v 选手 10 & 选手 3场地 2选手 11 & 选手 5 v 选手 1 & 选手 12场地 3选手 13 & 选手 9 v 选手 2 & 选手 4 轮休: 选手 6, 选手 7 |
| 第 6 轮 | 场地 1选手 9 & 选手 8 v 选手 5 & 选手 13场地 2选手 3 & 选手 14 v 选手 11 & 选手 2场地 3选手 6 & 选手 12 v 选手 4 & 选手 7 轮休: 选手 1, 选手 10 |
| 第 7 轮 | 场地 1选手 9 & 选手 4 v 选手 14 & 选手 5场地 2选手 13 & 选手 7 v 选手 11 & 选手 8场地 3选手 1 & 选手 2 v 选手 6 & 选手 10 轮休: 选手 3, 选手 12 |
| 第 8 轮 | 场地 1选手 10 & 选手 11 v 选手 6 & 选手 4场地 2选手 3 & 选手 9 v 选手 12 & 选手 14场地 3选手 1 & 选手 5 v 选手 2 & 选手 13 轮休: 选手 7, 选手 8 |
| 第 9 轮 | 场地 1选手 5 & 选手 3 v 选手 1 & 选手 10场地 2选手 8 & 选手 4 v 选手 9 & 选手 11场地 3选手 7 & 选手 12 v 选手 14 & 选手 2 轮休: 选手 6, 选手 13 |
| 第 10 轮 | 场地 1选手 12 & 选手 5 v 选手 8 & 选手 7场地 2选手 3 & 选手 2 v 选手 13 & 选手 11场地 3选手 6 & 选手 1 v 选手 14 & 选手 9 轮休: 选手 4, 选手 10 |
| 第 11 轮 | 场地 1选手 1 & 选手 9 v 选手 13 & 选手 10场地 2选手 14 & 选手 7 v 选手 11 & 选手 4场地 3选手 6 & 选手 8 v 选手 12 & 选手 2 轮休: 选手 3, 选手 5 |
| 第 12 轮 | 场地 1选手 1 & 选手 14 v 选手 2 & 选手 7场地 2选手 4 & 选手 10 v 选手 13 & 选手 3场地 3选手 11 & 选手 6 v 选手 8 & 选手 5 轮休: 选手 9, 选手 12 |
| 第 13 轮 | 场地 1选手 13 & 选手 1 v 选手 8 & 选手 12场地 2选手 6 & 选手 2 v 选手 3 & 选手 4场地 3选手 7 & 选手 10 v 选手 9 & 选手 5 轮休: 选手 11, 选手 14 |
| 第 14 轮 | 场地 1选手 4 & 选手 13 v 选手 6 & 选手 14场地 2选手 12 & 选手 11 v 选手 5 & 选手 10场地 3选手 8 & 选手 3 v 选手 9 & 选手 7 轮休: 选手 1, 选手 2 |
| 第 15 轮 | 场地 1选手 9 & 选手 6 v 选手 5 & 选手 2场地 2选手 7 & 选手 1 v 选手 10 & 选手 14场地 3选手 4 & 选手 12 v 选手 11 & 选手 3 轮休: 选手 8, 选手 13 |
