15명 피클볼 라운드 로빈
코트 3개에서 15명이 하는 파트너 순환 대진표입니다. 15라운드, 45경기이며 라운드마다 3명이 돌아가며 쉽니다. 그대로 인쇄하거나 무료 생성기에서 이름을 넣으세요.
15라운드
45경기
3코트
3라운드당 휴식
0파트너 반복
| 1라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 13 v 선수 8 & 선수 2코트 2선수 9 & 선수 15 v 선수 3 & 선수 7코트 3선수 5 & 선수 14 v 선수 6 & 선수 11 휴식: 선수 1, 선수 10, 선수 12 |
| 2라운드 | 코트 1선수 10 & 선수 13 v 선수 1 & 선수 14코트 2선수 5 & 선수 6 v 선수 9 & 선수 7코트 3선수 3 & 선수 12 v 선수 2 & 선수 4 휴식: 선수 8, 선수 11, 선수 15 |
| 3라운드 | 코트 1선수 11 & 선수 15 v 선수 8 & 선수 1코트 2선수 12 & 선수 9 v 선수 14 & 선수 13코트 3선수 7 & 선수 10 v 선수 2 & 선수 3 휴식: 선수 4, 선수 5, 선수 6 |
| 4라운드 | 코트 1선수 10 & 선수 1 v 선수 6 & 선수 4코트 2선수 2 & 선수 12 v 선수 5 & 선수 8코트 3선수 13 & 선수 11 v 선수 15 & 선수 3 휴식: 선수 7, 선수 9, 선수 14 |
| 5라운드 | 코트 1선수 7 & 선수 1 v 선수 12 & 선수 14코트 2선수 4 & 선수 10 v 선수 5 & 선수 11코트 3선수 8 & 선수 15 v 선수 6 & 선수 9 휴식: 선수 2, 선수 3, 선수 13 |
| 6라운드 | 코트 1선수 1 & 선수 12 v 선수 9 & 선수 3코트 2선수 11 & 선수 8 v 선수 7 & 선수 6코트 3선수 13 & 선수 15 v 선수 5 & 선수 10 휴식: 선수 2, 선수 4, 선수 14 |
| 7라운드 | 코트 1선수 12 & 선수 8 v 선수 10 & 선수 14코트 2선수 13 & 선수 9 v 선수 11 & 선수 4코트 3선수 1 & 선수 6 v 선수 2 & 선수 7 휴식: 선수 3, 선수 5, 선수 15 |
| 8라운드 | 코트 1선수 12 & 선수 4 v 선수 6 & 선수 15코트 2선수 11 & 선수 9 v 선수 2 & 선수 13코트 3선수 5 & 선수 1 v 선수 14 & 선수 3 휴식: 선수 7, 선수 8, 선수 10 |
| 9라운드 | 코트 1선수 10 & 선수 11 v 선수 2 & 선수 9코트 2선수 8 & 선수 13 v 선수 5 & 선수 3코트 3선수 15 & 선수 4 v 선수 14 & 선수 7 휴식: 선수 1, 선수 6, 선수 12 |
| 10라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 3 v 선수 14 & 선수 6코트 2선수 10 & 선수 8 v 선수 12 & 선수 7코트 3선수 1 & 선수 2 v 선수 5 & 선수 15 휴식: 선수 9, 선수 11, 선수 13 |
| 11라운드 | 코트 1선수 6 & 선수 10 v 선수 3 & 선수 13코트 2선수 11 & 선수 1 v 선수 5 & 선수 12코트 3선수 2 & 선수 15 v 선수 4 & 선수 14 휴식: 선수 7, 선수 8, 선수 9 |
| 12라운드 | 코트 1선수 12 & 선수 6 v 선수 9 & 선수 5코트 2선수 15 & 선수 14 v 선수 11 & 선수 2코트 3선수 8 & 선수 7 v 선수 3 & 선수 1 휴식: 선수 4, 선수 10, 선수 13 |
| 13라운드 | 코트 1선수 11 & 선수 14 v 선수 4 & 선수 7코트 2선수 10 & 선수 15 v 선수 9 & 선수 8코트 3선수 13 & 선수 1 v 선수 2 & 선수 6 휴식: 선수 3, 선수 5, 선수 12 |
| 14라운드 | 코트 1선수 7 & 선수 15 v 선수 13 & 선수 5코트 2선수 9 & 선수 10 v 선수 1 & 선수 4코트 3선수 12 & 선수 11 v 선수 8 & 선수 3 휴식: 선수 2, 선수 6, 선수 14 |
| 15라운드 | 코트 1선수 3 & 선수 10 v 선수 5 & 선수 7코트 2선수 6 & 선수 8 v 선수 2 & 선수 14코트 3선수 12 & 선수 13 v 선수 4 & 선수 9 휴식: 선수 1, 선수 11, 선수 15 |
