10명 피클볼 라운드 로빈
코트 2개에서 10명이 하는 파트너 순환 대진표입니다. 12라운드, 24경기이며 라운드마다 2명이 돌아가며 쉽니다. 그대로 인쇄하거나 무료 생성기에서 이름을 넣으세요.
12라운드
24경기
2코트
2라운드당 휴식
3파트너 반복
| 1라운드 | 코트 1선수 8 & 선수 5 v 선수 2 & 선수 3코트 2선수 4 & 선수 10 v 선수 1 & 선수 7 휴식: 선수 6, 선수 9 |
| 2라운드 | 코트 1선수 5 & 선수 9 v 선수 6 & 선수 7코트 2선수 3 & 선수 10 v 선수 2 & 선수 4 휴식: 선수 1, 선수 8 |
| 3라운드 | 코트 1선수 1 & 선수 4 v 선수 6 & 선수 8코트 2선수 3 & 선수 5 v 선수 9 & 선수 10 휴식: 선수 2, 선수 7 |
| 4라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 6 v 선수 2 & 선수 5코트 2선수 9 & 선수 7 v 선수 8 & 선수 1 휴식: 선수 3, 선수 10 |
| 5라운드 | 코트 1선수 3 & 선수 7 v 선수 1 & 선수 6코트 2선수 10 & 선수 2 v 선수 9 & 선수 8 휴식: 선수 4, 선수 5 |
| 6라운드 | 코트 1선수 5 & 선수 6 v 선수 8 & 선수 10코트 2선수 1 & 선수 9 v 선수 7 & 선수 4 휴식: 선수 2, 선수 3 |
| 7라운드 | 코트 1선수 6 & 선수 2 v 선수 10 & 선수 1코트 2선수 3 & 선수 4 v 선수 8 & 선수 7 휴식: 선수 5, 선수 9 |
| 8라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 9 v 선수 6 & 선수 3코트 2선수 8 & 선수 2 v 선수 1 & 선수 5 휴식: 선수 7, 선수 10 |
| 9라운드 | 코트 1선수 3 & 선수 8 v 선수 7 & 선수 10코트 2선수 2 & 선수 9 v 선수 5 & 선수 4 휴식: 선수 1, 선수 6 |
| 10라운드 | 코트 1선수 5 & 선수 10 v 선수 1 & 선수 3코트 2선수 9 & 선수 6 v 선수 2 & 선수 7 휴식: 선수 4, 선수 8 |
| 11라운드 | 코트 1선수 8 & 선수 4 v 선수 1 & 선수 9코트 2선수 7 & 선수 5 v 선수 10 & 선수 6 휴식: 선수 2, 선수 3 |
| 12라운드 | 코트 1선수 1 & 선수 2 v 선수 3 & 선수 9코트 2선수 5 & 선수 10 v 선수 7 & 선수 8 휴식: 선수 4, 선수 6 |
