12명 피클볼 라운드 로빈
코트 3개에서 12명이 하는 파트너 순환 대진표입니다. 11라운드, 33경기이며 쉬는 사람이 없습니다. 그대로 인쇄하거나 무료 생성기에서 이름을 넣으세요.
11라운드
33경기
3코트
0라운드당 휴식
0파트너 반복
| 1라운드 | 코트 1선수 6 & 선수 4 v 선수 9 & 선수 2코트 2선수 8 & 선수 11 v 선수 12 & 선수 10코트 3선수 5 & 선수 1 v 선수 7 & 선수 3 |
| 2라운드 | 코트 1선수 12 & 선수 4 v 선수 1 & 선수 10코트 2선수 7 & 선수 8 v 선수 9 & 선수 11코트 3선수 3 & 선수 5 v 선수 6 & 선수 2 |
| 3라운드 | 코트 1선수 11 & 선수 12 v 선수 5 & 선수 9코트 2선수 2 & 선수 1 v 선수 10 & 선수 8코트 3선수 6 & 선수 3 v 선수 7 & 선수 4 |
| 4라운드 | 코트 1선수 3 & 선수 2 v 선수 12 & 선수 9코트 2선수 7 & 선수 11 v 선수 4 & 선수 10코트 3선수 6 & 선수 5 v 선수 1 & 선수 8 |
| 5라운드 | 코트 1선수 1 & 선수 7 v 선수 2 & 선수 11코트 2선수 3 & 선수 4 v 선수 12 & 선수 8코트 3선수 9 & 선수 6 v 선수 10 & 선수 5 |
| 6라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 2 v 선수 11 & 선수 5코트 2선수 7 & 선수 12 v 선수 6 & 선수 8코트 3선수 1 & 선수 3 v 선수 9 & 선수 10 |
| 7라운드 | 코트 1선수 5 & 선수 12 v 선수 10 & 선수 7코트 2선수 2 & 선수 8 v 선수 9 & 선수 3코트 3선수 4 & 선수 11 v 선수 1 & 선수 6 |
| 8라운드 | 코트 1선수 2 & 선수 10 v 선수 8 & 선수 4코트 2선수 11 & 선수 6 v 선수 3 & 선수 12코트 3선수 1 & 선수 9 v 선수 7 & 선수 5 |
| 9라운드 | 코트 1선수 9 & 선수 7 v 선수 6 & 선수 12코트 2선수 2 & 선수 5 v 선수 11 & 선수 10코트 3선수 4 & 선수 1 v 선수 3 & 선수 8 |
| 10라운드 | 코트 1선수 4 & 선수 5 v 선수 12 & 선수 2코트 2선수 11 & 선수 1 v 선수 9 & 선수 8코트 3선수 3 & 선수 10 v 선수 7 & 선수 6 |
| 11라운드 | 코트 1선수 2 & 선수 7 v 선수 1 & 선수 12코트 2선수 8 & 선수 5 v 선수 9 & 선수 4코트 3선수 6 & 선수 10 v 선수 11 & 선수 3 |
